集美大學2018年福建招生計劃
批次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 面向全省 | 面向地方農村專項計劃 | 面向廈門 | 學費(元/人年) | 備注 |
提前批 | 小學教育 | 文史 | 四 | 47 | 10 | 5460 | 師范類 | |
學前教育 | 文史 | 四 | 62 | 10 | 5460 | 師范類 | ||
英語(師范) | 文史 | 四 | 12 | 5 | 5460 | 師范類,需口試 | ||
漢語言文學(師范) | 文史 | 四 | 56 | 20 | 5460 | 師范類 | ||
小學教育 | 理工 | 四 | 52 | 10 | 5460 | 師范類 | ||
學前教育 | 理工 | 四 | 65 | 10 | 5460 | 師范類 | ||
數學與應用數學(師范) | 理工 | 四 | 25 | 10 | 5460 | 師范類 | ||
英語(師范) | 理工 | 四 | 12 | 5 | 5460 | 師范類,需口試 | ||
航海技術 | 理工 | 四 | 29 | 5460 | 航海類專業,不適合女生報考。 | |||
輪機工程 | 理工 | 四 | 34 | 5460 | 航海類專業,不適合女生報考。 | |||
船舶電子電氣工程 | 理工 | 四 | 15 | 5460 | 航海類專業,不適合女生報考。 | |||
本一批 | 經濟學 | 文史 | 四 | 16 | 3 | 4 | 5460 | |
國際經濟與貿易 | 文史 | 四 | 10 | 3 | 4 | 5460 | ||
財政學 | 文史 | 四 | 9 | 3 | 4 | 5460 | ||
金融學 | 文史 | 四 | 21 | 3 | 4 | 5460 | ||
投資學 | 文史 | 四 | 12 | 3 | 4 | 5460 | ||
會計學 | 文史 | 四 | 25 | 4 | 4 | 5460 | ||
工商管理類 | 文史 | 四 | 75 | 5 | 8 | 5460 | 分流專業為審計學、工商管理、市場營銷 | |
旅游管理 | 文史 | 四 | 7 | 3 | 3 | 5460 | ||
英語 | 文史 | 四 | 8 | 3 | 3 | 5460 | 需口試 | |
日語 | 文史 | 四 | 11 | 3 | 5460 | 需口試 | ||
翻譯 | 文史 | 四 | 11 | 3 | 5460 | 需口試 | ||
法學 | 文史 | 四 | 26 | 4 | 4 | 5460 | ||
社會工作 | 文史 | 四 | 26 | 4 | 5460 | |||
漢語言文學 | 文史 | 四 | 17 | 3 | 4 | 5460 | ||
漢語國際教育 | 文史 | 四 | 24 | 3 | 4 | 5460 | ||
交通運輸 | 理工 | 四 | 35 | 5 | 5 | 5460 | ||
物流管理 | 理工 | 四 | 37 | 4 | 4 | 5460 | ||
船舶與海洋工程 | 理工 | 四 | 23 | 5 | 4 | 5460 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 四 | 32 | 5 | 4 | 5460 | ||
水產養殖學 | 理工 | 四 | 23 | 5 | 5460 | |||
海洋漁業科學與技術 | 理工 | 四 | 6 | 5 | 5460 | |||
水生動物醫學 | 理工 | 四 | 10 | 5 | 5460 | |||
動物科學 | 理工 | 四 | 8 | 5 | 5460 | |||
食品科學與工程 | 理工 | 四 | 41 | 5 | 4 | 5460 | ||
生物工程 | 理工 | 四 | 49 | 5 | 5 | 5460 | ||
環境工程 | 理工 | 四 | 8 | 3 | 3 | 5460 | ||
經濟學 | 理工 | 四 | 13 | 3 | 3 | 5460 | ||
國際經濟與貿易 | 理工 | 四 | 19 | 3 | 3 | 5460 | ||
財政學 | 理工 | 四 | 12 | 3 | 3 | 5460 | ||
金融學 | 理工 | 四 | 24 | 3 | 3 | 5460 | ||
投資學 | 理工 | 四 | 15 | 3 | 3 | 5460 | ||
會計學 | 理工 | 四 | 26 | 3 | 3 | 5460 | ||
工商管理類 | 理工 | 四 | 56 | 3 | 5 | 5460 | 分流專業為審計學、工商管理、市場營銷 | |
旅游管理 | 理工 | 四 | 10 | 3 | 4 | 5460 | ||
電子商務 | 理工 | 四 | 39 | 3 | 4 | 5460 | ||
電子信息工程 | 理工 | 四 | 56 | 4 | 5 | 5460 | ||
通信工程 | 理工 | 四 | 45 | 4 | 5 | 5460 | ||
電子科學與技術 | 理工 | 四 | 66 | 4 | 5 | 5460 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | 四 | 59 | 4 | 5 | 5460 | ||
軟件工程 | 理工 | 四 | 74 | 4 | 5 | 9230 | 一、二學年學費5460元/生?年;三、四學年學費13000元/生?年 | |
網絡工程 | 理工 | 四 | 66 | 4 | 5 | 5460 | ||
信息管理與信息系統 | 理工 | 四 | 27 | 4 | 5 | 5460 | ||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四 | 32 | 4 | 5 | 5460 | ||
機械電子工程 | 理工 | 四 | 30 | 4 | 5 | 5460 | ||
車輛工程 | 理工 | 四 | 26 | 4 | 5 | 5460 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 25 | 4 | 5 | 5460 | ||
能源與動力工程 | 理工 | 四 | 56 | 4 | 5 | 5460 | ||
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 四 | 20 | 4 | 5 | 5460 | ||
數學與應用數學 | 理工 | 四 | 17 | 4 | 4 | 5460 | ||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 四 | 34 | 4 | 4 | 5460 | ||
應用物理學 | 理工 | 四 | 18 | 4 | 4 | 5460 | ||
地理信息科學 | 理工 | 四 | 14 | 4 | 4 | 5460 | ||
光電信息科學與工程 | 理工 | 四 | 55 | 4 | 5 | 5460 | ||
英語 | 理工 | 四 | 6 | 3 | 2 | 5460 | 需口試 | |
日語 | 理工 | 四 | 12 | 3 | 3 | 5460 | 需口試 | |
翻譯 | 理工 | 四 | 9 | 3 | 3 | 5460 | 需口試 | |
法學 | 理工 | 四 | 20 | 3 | 3 | 5460 | ||
社會工作 | 理工 | 四 | 14 | 3 | 3 | 5460 | ||
工程管理 | 理工 | 四 | 59 | 3 | 5 | 5460 | ||
港口航道與海岸工程 | 理工 | 四 | 13 | 3 | 5 | 5460 | ||
本一批(閩臺合作) | 通信工程(閩臺合作) | 理工 | 四 | 40 | 15000 | 單獨代碼 | ||
本一批(少數民族預科) | 少數民族預科班 | 理工 | 一 | 50 | 5040 | 本一征求志愿時填報 | ||
少數民族預科班 | 文史 | 一 | 40 | 5040 | 本一征求志愿時填報 | |||
體育本科批 | 體育教育 | 體育(文) | 四 | 30 | 5460 | |||
社會體育指導與管理 | 體育(文) | 四 | 30 | 5460 | ||||
體育教育 | 體育(理) | 四 | 30 | 5460 | ||||
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 四 | 30 | 5460 | ||||
藝術本科A批 | 音樂學 | 藝術(文) | 四 | 50 | 8640 | |||
舞蹈表演 | 藝術(文) | 四 | 13 | 8640 | ||||
美術學 | 藝術(文) | 四 | 40 | 8640 | ||||
環境設計(閩臺合作) | 藝術(文) | 四 | 20 | 18000 | ||||
音樂學 | 藝術(理) | 四 | 20 | 8640 | ||||
舞蹈表演 | 藝術(理) | 四 | 2 | 8640 | ||||
美術學 | 藝術(理) | 四 | 20 | 8640 | ||||
環境設計(閩臺合作) | 藝術(理) | 四 | 10 | 18000 |
注:以各省(市、自治區)招生部門公布的計劃數為準。