北京師范大學2018年分省計劃及近年錄取分數統計(北京)
院系 名稱 | 專業名稱 | 科 類 | 2018 招生計劃 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育學部 | 教育學(國家試點學院) | 文 | 3 | 660 | 658 | 658.8 | 660 | 660 | 660.0 | 648 | 644 | 645.7 |
理 | 4 | 684 | 677 | 680.3 | 665 | 660 | 662.7 | 655 | 652 | 653.4 | ||
經濟與工商管理學院 | 經濟學(實驗班) | 理 | 4 | 681 | 677 | 678.8 | 667 | 660 | 663.3 | 655 | 651 | 652.8 |
國際經濟與貿易(瀚德實驗1班法語,僅招有專業志愿考生) | 文 | 2 | 663 | 660 | 661.5 | 663 | 663 | 663.0 | 652 | 643 | 647.5 | |
理 | 3 | 682 | 681 | 681.3 | 671 | 668 | 669.7 | 654 | 651 | 653.0 | ||
金融學 | 文 | 2 | 657 | 656 | 656.5 | 660 | 659 | 659.5 | 647 | 643 | 644.3 | |
理 | 2 | 679 | 676 | 677.7 | 664 | 662 | 663.2 | 655 | 655 | 655.0 | ||
工商管理(國際商務管理實驗班) | 文 | 2 | 658 | 655 | 656.0 | 661 | 660 | 660.3 | 644 | 642 | 643.0 | |
會計學 | 文 | 2 | 657 | 655 | 655.7 | 659 | 658 | 658.5 | 650 | 643 | 646.5 | |
理 | 2 | 675 | 675 | 675.0 | 663 | 660 | 661.5 | 652 | 651 | 651.5 | ||
法學院 | 法學(瀚德實驗2班德語,僅招有專業志愿考生) | 文 | 2 | 660 | 657 | 658.3 | 663 | 662 | 662.5 | 648 | 646 | 647.0 |
理 | 2 | 683 | 677 | 680.0 | 663 | 660 | 661.5 | 653 | 652 | 652.3 | ||
社會學院 | 社會學 | 文 | 2 | 660 | 658 | 659.0 | 645 | 643 | 643.7 | |||
心理學部 | 心理學 | 理 | 9 | 686 | 681 | 682.8 | 676 | 664 | 668.1 | 665 | 656 | 659.4 |
文學院 | 漢語言文學 | 文 | 8 | 663 | 655 | 658.1 | 665 | 659 | 661.2 | 655 | 646 | 649.0 |
外國語言文學學院 | 英語 | 文 | 2 | 656 | 656 | 656.0 | 658 | 658 | 658.0 | 647 | 642 | 644.5 |
理 | 2 | 675 | 675 | 675.0 | 662 | 662 | 662.0 | 660 | 652 | 656.0 | ||
新聞傳播學院 | 傳播學 | 文 | 2 | 655 | 654 | 654.3 | 659 | 658 | 658.7 | 657 | 647 | 652.0 |
歷史學院 | 歷史學 | 文 | 4 | 657 | 654 | 656.0 | 660 | 658 | 659.3 | 644 | 642 | 643.0 |
數學科學學院 | 數學與應用數學 | 理 | 9 | 690 | 680 | 682.7 | 677 | 666 | 668.8 | 664 | 654 | 656.6 |
物理學系 | 物理學(協同創新實驗班) | 理 | 2 | 680 | 676 | 677.6 | 665 | 664 | 664.3 | 659 | 654 | 656.5 |
物理學(基地班) | 理 | 2 | 663 | 662 | 662.5 | 652 | 651 | 651.5 | ||||
化學學院 | 化學 | 理 | 4 | 681 | 675 | 677.6 | 666 | 661 | 663.7 | 657 | 651 | 653.3 |
地理科學學部 | 地理科學類(基地班:自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理 | 2 | 676 | 676 | 676.0 | 662 | 661 | 661.5 | 661 | 654 | 657.5 |
資源環境科學(本研一體培養班) | 理 | 2 | 678 | 678 | 678.0 | 665 | 651 | 658.0 | ||||
統計學院 | 統計學 | 理 | 4 | 680 | 677 | 678.0 | 665 | 662 | 662.8 | 657 | 654 | 655.2 |
環境學院 | 環境科學(含環境科學專業、環境工程專業) | 理 | 4 | 687 | 675 | 678.0 | 670 | 660 | 662.6 | 651 | 651 | 651.0 |
生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學專業、生物技術專業) | 理 | 5 | 679 | 675 | 676.5 | 666 | 661 | 662.5 | 655 | 654 | 654.2 |
信息科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 理 | 2 | 680 | 677 | 678.5 | 663 | 660 | 661.3 | 651 | 651 | 651.0 |
電子信息科學與技術 | 理 | 2 | 681 | 681 | 681.0 | 667 | 661 | 664.0 | ||||
政府管理學院 | 人力資源管理(含公共事業管理專業、人力資源管理專業) | 文 | 2 | 655 | 655 | 655.0 | 658 | 651 | 656.3 | 644 | 643 | 643.5 |
理 | 2 | 683 | 679 | 681.0 | 667 | 667 | 667.0 | 652 | 651 | 651.5 | ||
國家基礎學科拔尖學生培養試驗計劃 | 人文科學試驗班(可選專業:漢語言文學、歷史學、哲學) | 文 | 4 | 664 | 660 | 661.5 | 668 | 663 | 665.0 | 648 | 641 | 644.2 |
理科試驗班(可選專業:數學、物理學、化學、生物學) | 理 | 5 | 687 | 682 | 684.1 | 674 | 665 | 668.8 | 662 | 658 | 659.8 | |
合計 | 110(文科37,理科73) | |||||||||||
文科 | 調檔線 | 654 | 658 | 641 | ||||||||
一本線 | 579 | 583 | 555 | |||||||||
理科 | 調檔線 | 675 | 660 | 651 | ||||||||
一本線 | 548 | 548 | 537 | |||||||||
說明:2018年在京各專業招生計劃數以當年北京教育考試院公布為準;以上專業分數均為考生實考分; 北師大招生咨詢電話:58807962; 我校為“雙一流”建設A類高校,“985”“211”工程院校,本科一批次錄取。 |