濱州學院2018年普通本科專業分省分專業招生計劃(不含山東省公費師范生計劃)
二級學院 | 專業 | 科類 | 總計劃 | 山東 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 咨詢電話 (區號0543) | |
人文學院 | 漢語言文學(師范類) | 文史 | 30 | 20 | 5 | 2 | 3 | 30 | 3190170 3193559 3195018 3196494 | ||||||||||||||||||||||||||
歷史學(師范類) | 文史 | 30 | 20 | 5 | 2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 25 | 20 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 商務英語 | 文史 | 15 | 15 | 15 | 3196121 3195578 3190086 | |||||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 理工 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法語 | 文史 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英語(師范類) | 文史 | 30 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
教師教育學院 | 小學教育(師范類) | 文史 | 20 | 16 | 2 | 2 | 20 | 3190085 3191622 | |||||||||||||||||||||||||||
小學教育(師范類) | 理工 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育(師范類) | 文史 | 25 | 20 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育(師范類) | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 35 | 23 | 5 | 5 | 2 | 35 | 3190091 | ||||||||||||||||||||||||||
經濟管理學院 | 財務管理 | 文史 | 60 | 51 | 5 | 2 | 2 | 60 | 3191701 3196229 | ||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 70 | 57 | 5 | 3 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
稅收學 | 文史 | 15 | 12 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稅收學 | 理工 | 15 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經濟統計學 | 理工 | 30 | 25 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷(校企合作,電商與網絡營銷方向) | 文史 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷(校企合作,電商與網絡營銷方向) | 理工 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機場學院 | 交通運輸(機場運行與管理方向) | 理工 | 80 | 80 | 80 | 3194829 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流工程(航空物流方向) | 理工 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 92 | 58 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 92 | 3194870 3188573 | |||||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 40 | 30 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
飛行學院 | 飛行技術(駕駛方向) | 文史 | 55 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 55 | 3191727 3195727 3195747 | |||||||||||||||||
飛行技術(駕駛方向) | 理工 | 245 | 108 | 3 | 17 | 8 | 8 | 9 | 8 | 18 | 4 | 28 | 17 | 17 | 245 | ||||||||||||||||||||
飛行技術(通航方向) | 文史 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
飛行技術(通航方向) | 理工 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸(空管與簽派方向,男生) | 理工 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
飛行器適航技術(男生) | 理工 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸(民航機務工程方向,男生) | 理工 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
航空工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 40 | 30 | 5 | 5 | 40 | 3190098 3194690 3191692 | |||||||||||||||||||||||||||
飛行器動力工程 | 理工 | 40 | 35 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 理工 | 30 | 25 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程(校企合作,智能電子方向) | 理工 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化工與安全學院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 30 | 30 | 30 | 3196100 3190097 15166093368 | |||||||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 60 | 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 60 | 3196100 3190097 13561529699 | |||||||||||||||||||||||||
能源化學工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | 30 | 3196100 3190097 13589728538 | ||||||||||||||||||||||||||||
應用化學 | 理工 | 30 | 17 | 3 | 5 | 5 | 30 | 3196100 3190097 13563079323 | |||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 30 | 25 | 5 | 30 | 3196100 3190097 15275438537 | |||||||||||||||||||||||||||||
油氣儲運工程(航空油料儲運方向) | 理工 | 30 | 30 | 30 | 3196100 3190097 15266754316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機電工程學院 | 車輛工程 | 理工 | 40 | 28 | 7 | 5 | 40 | 3185337 | |||||||||||||||||||||||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 40 | 35 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 130 | 92 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 130 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程學院 | 建筑學 | 理工 | 30 | 25 | 5 | 30 | 3190099 3194787 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 80 | 71 | 4 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
城鄉規劃 | 文史 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城鄉規劃 | 理工 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物與環境工程學院 | 生物制藥 | 理工 | 30 | 18 | 5 | 4 | 3 | 30 | 3190096 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技術 | 理工 | 30 | 18 | 5 | 2 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 理工 | 30 | 22 | 5 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
環境工程 | 理工 | 30 | 22 | 5 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
設施農業科學與工程 | 理工 | 30 | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理學院 | 數學與應用數學(師范類) | 理工 | 51 | 49 | 2 | 51 | 3190178 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息工程學院 | 物聯網工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | 30 | 3190095 3191466 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(校企合作,移動互聯方向) | 理工 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(校企合作,移動通信技術方向) | 理工 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
乘務學院 | 舞蹈學(民族舞方向) | 藝術(文) | 83 | 83 | 83 | 3190239 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(民族舞方向) | 藝術(理) | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藝術學院 | 舞蹈學(師范類) | 藝術(文) | 14 | 14 | 14 | 3190054 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(師范類) | 藝術(文) | 50 | 30 | 10 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 藝術(文) | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術學(師范類) | 藝術(文) | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(理) | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
體育學院 | 體育教育(師范類) | 體育(理) | 50 | 50 | 50 | 3190093 3196180 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(體育舞蹈方向) | 藝術(文) | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(體育舞蹈方向) | 藝術(理) | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(健美操方向) | 藝術(文) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(健美操方向) | 藝術(理) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 2801 | 2270 | 5 | 20 | 20 | 35 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 5 | 30 | 35 | 20 | 5 | 25 | 3 | 5 | 10 | 100 | 5 | 20 | 5 | 5 | 18 | 5 | 2801 | |||
說明:1、報考交通運輸專業(空管與簽派方向)的考生應符合中國民航空管人員有關崗位身體標準要求:肝功正常,雙眼裸視力不低于4.6(E字表),無色盲色弱,無語言、發音或聽力障礙,無精神疾病病史等符合中國民用航空局相關文件規 定的有關崗位的身體標準。 2、報考交通運輸專業(民航機務工程方向)的考生要求無色盲色弱等符合中國民用航空局相關文件規定的有關崗位身體標準條件。 3、報考交通運輸專業(機場運行與管理方向)考生身體條件須符合中國民用航空局相關文件規定的有關崗位身體標準要求。 |