淮陰工學院2018年江蘇省普通本科招生計劃及說明
一、招生計劃
第二批錄取本科院校(文科類) | ||||||||
選測科目等級要求:BC,必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
代號 | 招生專業(類) | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) | 選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||
01 | 信息管理與信息系統 | 10 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 物流工程 | 30 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
03 | 交通運輸 | 19 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 國際經濟與貿易 | 14 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 工商管理類(財務管理、市場營銷、工商管理、人力資源管理) | 69 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
06 | 會計學 | 50 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
07 | 經濟與金融 | 37 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
08 | 公共事業管理 | 34 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
09 | 社會工作 | 33 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
10 | 秘書學 | 36 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 外國語言文學類(英語、商務英語、翻譯)(只招英語考生) | 65 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
12 | 電子商務 | 20 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
第二批錄取本科院校(理科類) | ||||||||
選測科目等級要求:BC,必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
代號 | 招生專業(類) | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) | 選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||
13 | 機械設計制造及其自動化 | 116 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
14 | 機械電子工程 | 66 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
15 | 材料成型及控制工程 | 67 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
16 | 金屬材料工程 | 38 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
17 | 過程裝備與控制工程 | 28 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
18 | 材料科學與工程 | 29 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
19 | 機器人工程 | 40 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
20 | 電氣工程及其自動化 | 121 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
21 | 自動化 | 75 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
22 | 測控技術與儀器 | 76 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
23 | 電子信息類(通信工程、電子信息工程、光電信息科學與工程、電子科學與技術) | 173 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
24 | 通信工程(嵌入式培養) | 94 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
25 | 計算機科學與技術 | 109 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
26 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 35 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
27 | 網絡工程 | 37 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
28 | 軟件工程(嵌入式培養) | 35 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
29 | 物聯網工程(嵌入式培養) | 56 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
30 | 數據科學與大數據技術 | 40 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
31 | 化學工程與工藝 | 97 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
32 | 制藥工程 | 64 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
33 | 環境工程 | 34 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
34 | 高分子材料與工程 | 27 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
35 | 生物工程 | 65 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
36 | 新能源科學與工程 | 28 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
37 | 植物生產類(農學、園藝) | 11 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
38 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 103 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
39 | 信息管理與信息系統 | 13 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
40 | 工程管理 | 26 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
41 | 物流工程 | 28 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
42 | 工業工程 | 36 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
43 | 車輛工程 | 100 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
44 | 汽車服務工程 | 33 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
45 | 交通工程 | 38 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
46 | 道路橋梁與渡河工程 | 35 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
47 | 交通運輸 | 53 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
48 | 土木工程 | 95 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
49 | 建筑學 | 50 | 五年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
50 | 風景園林 | 22 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
51 | 城鄉規劃 | 35 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
52 | 城市地下空間工程 | 32 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
53 | 國際經濟與貿易 | 11 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
54 | 工商管理類(財務管理、市場營銷、工商管理、人力資源管理) | 63 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
55 | 會計學 | 70 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
56 | 經濟與金融 | 27 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
57 | 信息與計算科學 | 32 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
58 | 應用物理學 | 25 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
59 | 外國語言文學類(英語、翻譯、商務英語)(只招英語考生) | 64 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
60 | 工業設計 | 43 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
61 | 電子商務 | 20 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
藝術類提前錄取本科院校第2小批(美術)必測科目等級要求:4C
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) | |
62 | 產品設計 | 6 | 四年 | 6800 | |
63 | 環境設計 | 36 | 四年 | 6800 | |
64 | 視覺傳達設計 | 36 | 四年 | 6800 | |
65 | 數字媒體藝術 | 22 | 四年 | 6800 |
二、招生計劃中有關情況的說明
1. 2018年,我校工商管理類(含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理)、電子信息類(含通信工程、電子信息工程、光電信息科學與工程、電子科學與技術)、食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全)、植物生產類(含農學、園藝)、外國語言文學類(含英語、商務英語、翻譯)實行大類招生,大類招生的考生進校完成基礎類課程的學習后,根據個人志愿、學習成績等選擇相關專業。
2.計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、通信工程等4個專業設置了嵌入式培養方向,嵌入式培養是學校與江蘇微軟技術中心、中興通訊股份有限公司等企業的校企合作項目。
3. 學校制訂了一、二年級學生轉專業的專門政策。一年級學生學習成績符合條件的可申請轉專業,二年級學生可在專業大類或學院內轉專業,藝術類一二年級可在本專業類中申請轉專業。另外我校制定了“輔修專業”“助學二學歷”等相關政策,可以滿足學生對專業的需求。
4. 今年我校新增了機器人工程、數據科學與大數據技術2個專業。歡迎考生填報。
三、聯系方式:
聯系部門:淮陰工學院招生辦公室
聯系電話:0517-83591026、83559880、83591073、83559073
招生網址:http://zsw.hyit.edu.cn
學校地址:江蘇省淮安市枚乘東路1號
郵 編:223003