韓山師范學院2018年普高本科各專業分省招生計劃表
序號 | 層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生科類 | 專業屬性 | 辦學地 | 收費標準 | 體檢要求 | 所在院系 | 2018年招生計劃數 | 廣東 | 山西 | 內蒙古 | 廣西 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖南 | 海南 | 貴州 | 河南 |
019 | 本科 | 080401 | 材料科學與工程 | 理工 | 普通類 | 韓東校區 | 5190 | 材料科學與工程學院 | 60 | 57 | 3 | ||||||||||
020 | 本科 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 理工 | 普通類 | 韓東校區 | 5190 | 不招色盲 | 材料科學與工程學院 | 60 | 57 | 3 | |||||||||
012 | 本科 | 070301 | 化學 | 理工 | 師范類 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 化學與環境工程學院 | 80 | 76 | 2 | 2 | ||||||||
013 | 本科 | 070302 | 應用化學 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 化學與環境工程學院 | 50 | 47 | 3 | |||||||||
021 | 本科 | 080407 | 高分子材料與工程 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 化學與環境工程學院 | 50 | 47 | 3 | |||||||||
030 | 本科 | 082502 | 環境工程 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 化學與環境工程學院 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||
031 | 本科 | 082503 | 環境科學 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 化學與環境工程學院 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||
025 | 本科 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 不招單色識別不全者 | 計算機與信息工程學院 | 55 | 52 | 3 | |||||||||
026 | 本科 | 080901 | 計算機科學與技術(師范) | 理工 | 師范類 | 校本部 | 5190 | 不招單色識別不全者 | 計算機與信息工程學院 | 40 | 37 | 3 | |||||||||
027 | 本科 | 080902 | 軟件工程 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 計算機與信息工程學院 | 52 | 49 | 3 | ||||||||||
028 | 本科 | 080905 | 物聯網工程 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 計算機與信息工程學院 | 50 | 50 | |||||||||||
035 | 本科 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 計算機與信息工程學院 | 100 | 97 | 3 | ||||||||||
003 | 本科 | 040104 | 教育技術學 | 理工 | 師范類 | 校本部 | 4590 | 教育科學學院 | 60 | 56 | 2 | 2 | |||||||||
054 | 本科 | 040106 | 學前教育 | 文史 | 師范類 | 韓東校區 | 4590 | 不招色盲色弱 | 教育科學學院 | 100 | 96 | 2 | 2 | ||||||||
202 | 本科 | 040107 | 小學教育(教師專項計劃) | 文史 | 師范類 | 韓東校區 | 4590 | 不招色盲色弱 | 教育科學學院 | 100 | 100 | ||||||||||
017 | 本科 | 071101 | 心理學 | 理工 | 師范類 | 韓東校區 | 5190 | 不招色盲色弱 | 教育科學學院 | 55 | 51 | 2 | 2 | ||||||||
050 | 本科 | 020101 | 經濟學 | 文史 | 普通類 | 韓東校區 | 4590 | 經濟與管理學院 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||
001 | 本科 | 020101 | 經濟學 | 理工 | 普通類 | 韓東校區 | 4590 | 經濟與管理學院 | 70 | 70 | |||||||||||
066 | 本科 | 120204 | 財務管理 | 文史 | 普通類 | 韓東校區 | 4590 | 經濟與管理學院 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||
036 | 本科 | 120204 | 財務管理 | 理工 | 普通類 | 韓東校區 | 4590 | 經濟與管理學院 | 60 | 60 | |||||||||||
067 | 本科 | 120206 | 人力資源管理 | 文史 | 普通類 | 韓東校區 | 4590 | 經濟與管理學院 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||
037 | 本科 | 120206 | 人力資源管理 | 理工 | 普通類 | 韓東校區 | 4590 | 經濟與管理學院 | 60 | 60 | |||||||||||
038 | 本科 | 120207 | 審計學 | 理工 | 普通類 | 韓東校區 | 4590 | 經濟與管理學院 | 80 | 77 | 3 | ||||||||||
063 | 本科 | 060101 | 歷史學 | 文史 | 師范類 | 校本部 | 4590 | 歷史文化學院 | 70 | 66 | 2 | 2 | |||||||||
068 | 本科 | 120502 | 檔案學 | 文史 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 歷史文化學院 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||
203 | 本科 | 130401 | 美術學(教師專項計劃) | 藝術文 | 師范類 | 校本部 | 10000 | 不招色盲 | 美術與設計學院 | 40 | 40 | ||||||||||
073 | 本科 | 130401 | 美術學 | 藝術文 | 師范類 | 校本部 | 10000 | 不招色盲 | 美術與設計學院 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||
074 | 本科 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術文 | 普通類 | 校本部 | 10000 | 不招色盲 | 美術與設計學院 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||
075 | 本科 | 130503 | 環境設計 | 藝術文 | 普通類 | 校本部 | 10000 | 不招色盲 | 美術與設計學院 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
064 | 本科 | 070501 | 地理科學 | 文史 | 師范類 | 校本部 | 5190 | 不招色盲 | 烹飪與酒店管理學院 | 25 | 21 | 2 | 2 | ||||||||
014 | 本科 | 070501 | 地理科學 | 理工 | 師范類 | 校本部 | 5190 | 不招色盲 | 烹飪與酒店管理學院 | 25 | 25 | ||||||||||
065 | 本科 | 082708 | 烹飪與營養教育 | 文史 | 師范類 | 校本部 | 5190 | 轉氨霉異常慎重報考。 | 烹飪與酒店管理學院 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
034 | 本科 | 082708 | 烹飪與營養教育 | 理工 | 師范類 | 校本部 | 5190 | 轉氨霉異常慎重報考。 | 烹飪與酒店管理學院 | 10 | 10 | ||||||||||
301 | 本科 | 082708 | 烹飪與營養教育(3+證書本科) | 3+證書 | 師范類 | 校本部 | 5190 | 轉氨霉異常慎重報考。 | 烹飪與酒店管理學院 | 30 | 30 | ||||||||||
069 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 文史 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 烹飪與酒店管理學院 | 25 | 21 | 2 | 2 | |||||||||
039 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 烹飪與酒店管理學院 | 25 | 25 | |||||||||||
070 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 文史 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 烹飪與酒店管理學院 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||
040 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 烹飪與酒店管理學院 | 50 | 50 | |||||||||||
015 | 本科 | 071001 | 生物科學 | 理工 | 師范類 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 食品工程與生物科技學院 | 80 | 76 | 2 | 2 | ||||||||
016 | 本科 | 071002 | 生物技術 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 食品工程與生物科技學院 | 80 | 77 | 3 | |||||||||
032 | 本科 | 082701 | 食品科學與工程 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 食品工程與生物科技學院 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||
033 | 本科 | 082702 | 食品質量與安全 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 食品工程與生物科技學院 | 50 | 47 | 3 | |||||||||
009 | 本科 | 070101 | 數學與應用數學 | 理工 | 師范類 | 韓東校區 | 5190 | 數學與統計學院 | 90 | 86 | 2 | 2 | |||||||||
010 | 本科 | 070102 | 信息與計算科學 | 理工 | 普通類 | 韓東校區 | 5190 | 數學與統計學院 | 110 | 107 | 3 | ||||||||||
018 | 本科 | 071201 | 統計學 | 理工 | 普通類 | 韓東校區 | 5190 | 數學與統計學院 | 75 | 71 | 2 | 2 | |||||||||
029 | 本科 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 普通類 | 韓東校區 | 5190 | 數學與統計學院 | 50 | 50 | |||||||||||
076 | 本科 | 130504 | 產品設計 | 藝術文 | 普通類 | 韓東校區 | 10000 | 不招色盲 | 陶瓷與非物質文化遺產傳承學院 | 70 | 66 | 2 | 2 | ||||||||
302 | 本科 | 130504 | 產品設計(3+證書本科) | 3+證書 | 普通類 | 韓東校區 | 10000 | 不招色盲 | 陶瓷與非物質文化遺產傳承學院 | 30 | 30 | ||||||||||
201 | 本科 | 040201 | 體育教育(教師專項計劃) | 體育理 | 師范類 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 體育學院 | 50 | 50 | ||||||||||
041 | 本科 | 040201 | 體育教育 | 體育理 | 師范類 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 體育學院 | 110 | 106 | 2 | 2 | ||||||||
042 | 本科 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 體育理 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 體育學院 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||
043 | 本科 | 040206 | 運動康復 | 體育理 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 體育學院 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||
058 | 本科 | 050201 | 英語 | 文史 | 師范類 | 校本部 | 5190 | 外國語學院 | 70 | 66 | 2 | 2 | |||||||||
004 | 本科 | 050201 | 英語 | 理工 | 師范類 | 校本部 | 5190 | 外國語學院 | 50 | 50 | |||||||||||
059 | 本科 | 050207 | 日語 | 文史 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 外國語學院 | 35 | 31 | 2 | 2 | |||||||||
005 | 本科 | 050207 | 日語 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 外國語學院 | 25 | 25 | |||||||||||
060 | 本科 | 050262 | 商務英語 | 文史 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 外國語學院 | 25 | 25 | |||||||||||
006 | 本科 | 050262 | 商務英語 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 外國語學院 | 15 | 15 | |||||||||||
055 | 本科 | 050101 | 漢語言文學 | 文史 | 師范類 | 校本部 | 4590 | 文學與新聞傳播學院 | 180 | 176 | 2 | 2 | |||||||||
056 | 本科 | 050103 | 漢語國際教育 | 文史 | 師范類 | 校本部 | 4590 | 文學與新聞傳播學院 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||
057 | 本科 | 050107 | 秘書學 | 文史 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 文學與新聞傳播學院 | 65 | 61 | 2 | 2 | |||||||||
061 | 本科 | 050302 | 廣播電視學 | 文史 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 文學與新聞傳播學院 | 60 | 56 | 2 | 2 | |||||||||
007 | 本科 | 050302 | 廣播電視學 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 文學與新聞傳播學院 | 45 | 45 | |||||||||||
062 | 本科 | 050306 | 網絡與新媒體 | 文史 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 文學與新聞傳播學院 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||
008 | 本科 | 050306 | 網絡與新媒體 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 文學與新聞傳播學院 | 30 | 30 | |||||||||||
011 | 本科 | 070201 | 物理學 | 理工 | 師范類 | 校本部 | 5190 | 物理與電子工程學院 | 70 | 66 | 2 | 2 | |||||||||
401 | 本科 | 080601 | 電氣工程及其自動化(與中山職業技術學院聯合辦學) | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 物理與電子工程學院 | 50 | 50 | |||||||||||
022 | 本科 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 物理與電子工程學院 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||
402 | 本科 | 080701 | 電子信息工程(與中山職業技術學院聯合辦學) | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 物理與電子工程學院 | 50 | 50 | |||||||||||
023 | 本科 | 080701 | 電子信息工程 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 物理與電子工程學院 | 45 | 42 | 3 | ||||||||||
024 | 本科 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 5190 | 物理與電子工程學院 | 90 | 87 | 3 | ||||||||||
071 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 藝術文 | 普通類 | 校本部 | 10000 | 音樂學院 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||
204 | 本科 | 130202 | 音樂學(教師專項計劃) | 藝術文 | 師范類 | 校本部 | 10000 | 音樂學院 | 50 | 50 | |||||||||||
072 | 本科 | 130202 | 音樂學 | 藝術文 | 師范類 | 校本部 | 10000 | 音樂學院 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||
051 | 本科 | 030101 | 法學 | 文史 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 政法學院 | 60 | 56 | 2 | 2 | |||||||||
002 | 本科 | 030101 | 法學 | 理工 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 政法學院 | 40 | 40 | |||||||||||
052 | 本科 | 030302 | 社會工作 | 文史 | 普通類 | 校本部 | 4590 | 政法學院 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||
053 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 師范類 | 校本部 | 4590 | 政法學院 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||
本科 | 高水平運動隊(法學) | 校本部 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
本科 | 高水平運動隊(體育教育) | 校本部 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
本科 | 預留計劃(經濟學) | 韓東校區 | 44 | 44 | |||||||||||||||||
總計 | 4400 | 4200 | 14 | 11 | 18 | 27 | 24 | 20 | 29 | 22 | 19 | 16 | |||||||||
注:招生專業代碼和招生計劃數以各省招生辦公布的《招生專業目錄》為準。 |