2023年新疆維吾爾自治區普通高等學校名單(62所)
中國高校之窗
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
新疆維吾爾自治區(62所) |
2759 | 新疆大學 | 4165010755 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2760 | 塔里木大學 | 4165010757 | 新疆生產建設兵團 | 阿拉爾市 | 本科 |
|
2761 | 新疆農業大學 | 4165010758 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2762 | 石河子大學 | 4165010759 | 新疆生產建設兵團 | 石河子市 | 本科 |
|
2763 | 新疆醫科大學 | 4165010760 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2764 | 新疆師范大學 | 4165010762 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2765 | 喀什大學 | 4165010763 | 新疆維吾爾自治區 | 喀什地區 | 本科 |
|
2766 | 伊犁師范大學 | 4165010764 | 新疆維吾爾自治區 | 伊犁哈薩克自治州 | 本科 |
|
2767 | 新疆財經大學 | 4165010766 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2768 | 新疆藝術學院 | 4165010768 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2769 | 新疆工程學院 | 4165010994 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2770 | 昌吉學院 | 4165010997 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 本科 |
|
2771 | 新疆警察學院 | 4165012734 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2772 | 新疆理工學院 | 4165013558 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 本科 |
|
2773 | 新疆農業大學科學技術學院 | 4165013559 | 新疆維吾爾自治區教育廳 | 烏魯木齊市 | 本科 | 民辦 |
2774 | 新疆第二醫學院 | 4165013560 | 新疆維吾爾自治區 | 克拉瑪依市 | 本科 |
|
2775 | 新疆科技學院 | 4165013561 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 本科 |
|
2776 | 新疆政法學院 | 4165013628 | 新疆生產建設兵團 | 圖木舒克市 | 本科 |
|
2777 | 新疆天山職業技術大學 | 4165013727 | 新疆維吾爾自治區教育廳 | 烏魯木齊市 | 本科 | 民辦 |
2778 | 和田師范專科學校 | 4165010765 | 新疆維吾爾自治區 | 和田地區 | 專科 |
|
2779 | 新疆農業職業技術學院 | 4165010995 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 專科 |
|
2780 | 烏魯木齊職業大學 | 4165011565 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2781 | 新疆維吾爾醫學專科學校 | 4165011818 | 新疆維吾爾自治區 | 和田地區 | 專科 |
|
2782 | 克拉瑪依職業技術學院 | 4165012482 | 新疆維吾爾自治區 | 克拉瑪依市 | 專科 |
|
2783 | 新疆機電職業技術學院 | 4165012513 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2784 | 新疆輕工職業技術學院 | 4165012514 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2785 | 新疆能源職業技術學院 | 4165012570 | 新疆維吾爾自治區教育廳 | 烏魯木齊市 | 專科 | 民辦 |
2786 | 昌吉職業技術學院 | 4165012838 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 專科 |
|
2787 | 伊犁職業技術學院 | 4165012975 | 新疆維吾爾自治區 | 伊犁哈薩克自治州 | 專科 |
|
2788 | 阿克蘇職業技術學院 | 4165013093 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 專科 |
|
2789 | 巴音郭楞職業技術學院 | 4165013094 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 專科 |
|
2790 | 新疆建設職業技術學院 | 4165013562 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2791 | 新疆現代職業技術學院 | 4165013726 | 新疆維吾爾自治區教育廳 | 烏魯木齊市 | 專科 | 民辦 |
2792 | 新疆交通職業技術學院 | 4165013926 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2793 | 新疆石河子職業技術學院 | 4165013956 | 新疆生產建設兵團 | 石河子市 | 專科 |
|
2794 | 新疆職業大學 | 4165014138 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2795 | 新疆體育職業技術學院 | 4165014416 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2796 | 新疆應用職業技術學院 | 4165014417 | 新疆維吾爾自治區 | 伊犁哈薩克自治州 | 專科 |
|
2797 | 新疆師范高等專科學校 | 4165014421 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2798 | 新疆鐵道職業技術學院 | 4165014489 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2799 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 4165014523 | 新疆生產建設兵團 | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2800 | 哈密職業技術學院 | 4165014524 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 專科 |
|
2801 | 新疆科技職業技術學院 | 4165014525 | 新疆維吾爾自治區教育廳 | 五家渠市 | 專科 | 民辦 |
2802 | 吐魯番職業技術學院 | 4165014585 | 新疆維吾爾自治區 | 吐魯番市 | 專科 |
|
2803 | 博爾塔拉職業技術學院 | 4165014622 | 新疆維吾爾自治區 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 專科 |
|
2804 | 和田職業技術學院 | 4165014652 | 新疆維吾爾自治區 | 和田地區 | 專科 |
|
2805 | 石河子工程職業技術學院 | 4165014661 | 新疆生產建設兵團 | 石河子市 | 專科 |
|
2806 | 喀什職業技術學院 | 4165014677 | 新疆維吾爾自治區 | 喀什地區 | 專科 |
|
2807 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 4165014678 | 新疆維吾爾自治區 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 專科 |
|
2808 | 新疆科信職業技術學院 | 4165014679 | 新疆維吾爾自治區教育廳 | 烏魯木齊市 | 專科 | 民辦 |
2809 | 阿勒泰職業技術學院 | 4165014680 | 新疆維吾爾自治區 | 阿勒泰地區 | 專科 |
|
2810 | 塔城職業技術學院 | 4165014740 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 專科 |
|
2811 | 塔里木職業技術學院 | 4165014741 | 新疆生產建設兵團 | 阿拉爾市 | 專科 |
|
2812 | 新疆工業職業技術學院 | 4265051060 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2813 | 鐵門關職業技術學院 | 4165014660 | 新疆生產建設兵團 | 鐵門關市 | 專科 |
|
2814 | 新疆司法警官職業學院 | 4165014805 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2815 | 阿克蘇工業職業技術學院 | 4165014806 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 專科 |
|
2816 | 喀什理工職業技術學院 | 4165014824 | 新疆維吾爾自治區 | 喀什地區 | 專科 |
|
2817 | 圖木舒克職業技術學院 | 4165014825 | 新疆生產建設兵團 | 圖木舒克市 | 專科 |
|
2818 | 可克達拉職業技術學院 | 4165014826 | 新疆生產建設兵團 | 可克達拉市 | 專科 |
|
2819 | 新星職業技術學院 | 4165014827 | 新疆生產建設兵團 | 新星市 | 專科 |
|
2820 | 昆玉職業技術學院 | 4165014828 | 新疆生產建設兵團 | 昆玉市 | 專科 |
|
中國高校之窗