2024年河北省普通高等學(xué)校名單(129所)
中國高校之窗
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
河北省(129所) |
149 | 河北大學(xué) | 4113010075 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
|
150 | 河北工程大學(xué) | 4113010076 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 |
|
151 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 4113010077 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
|
152 | 河北工業(yè)大學(xué) | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | 本科 |
|
153 | 華北理工大學(xué) | 4113010081 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
|
154 | 河北科技大學(xué) | 4113010082 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
|
155 | 河北建筑工程學(xué)院 | 4113010084 | 河北省 | 張家口市 | 本科 |
|
156 | 河北水利電力學(xué)院 | 4113010085 | 河北省 | 滄州市 | 本科 |
|
157 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4113010086 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
|
158 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 4113010089 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
|
159 | 河北北方學(xué)院 | 4113010092 | 河北省 | 張家口市 | 本科 |
|
160 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 4113010093 | 河北省 | 承德市 | 本科 |
|
161 | 河北師范大學(xué) | 4113010094 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
|
162 | 保定學(xué)院 | 4113010096 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
|
163 | 河北民族師范學(xué)院 | 4113010098 | 河北省 | 承德市 | 本科 |
|
164 | 唐山師范學(xué)院 | 4113010099 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
|
165 | 廊坊師范學(xué)院 | 4113010100 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 |
|
166 | 衡水學(xué)院 | 4113010101 | 河北省 | 衡水市 | 本科 |
|
167 | 石家莊學(xué)院 | 4113010102 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
|
168 | 邯鄲學(xué)院 | 4113010103 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 |
|
169 | 邢臺學(xué)院 | 4113010104 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 |
|
170 | 滄州師范學(xué)院 | 4113010105 | 河北省 | 滄州市 | 本科 |
|
171 | 石家莊鐵道大學(xué) | 4113010107 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
|
172 | 燕山大學(xué) | 4113010216 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 |
|
173 | 河北科技師范學(xué)院 | 4113010798 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 |
|
174 | 唐山學(xué)院 | 4113011033 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
|
175 | 華北科技學(xué)院 | 4113011104 | 應(yīng)急管理部 | 廊坊市 | 本科 |
|
176 | 中國人民警察大學(xué) | 4113011105 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 |
|
177 | 河北體育學(xué)院 | 4113011236 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
|
178 | 河北金融學(xué)院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
|
179 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 4113011629 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 |
|
180 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 4113011775 | 中國地震局 | 廊坊市 | 本科 |
|
181 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 4113011832 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
|
182 | 中央司法警官學(xué)院 | 4113011903 | 司法部 | 保定市 | 本科 |
|
183 | 河北傳媒學(xué)院 | 4113012784 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
184 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 4113012796 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
185 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 4113013075 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
186 | 河北科技學(xué)院 | 4113013391 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
187 | 河北外國語學(xué)院 | 4113013402 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
188 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 4113013404 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
189 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 4113013408 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
190 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4113016204 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
|
191 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 4113013411 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
192 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 4113013414 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
193 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 4113013415 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
194 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4113016203 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 |
|
195 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 4113013578 | 河北省教育廳 | 邯鄲市 | 本科 | 民辦 |
196 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4113016202 | 河北省 | 承德市 | 本科 |
|
197 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 4113013592 | 河北省教育廳 | 秦皇島市 | 本科 | 民辦 |
198 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 4113013593 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
199 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 4113013594 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
200 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 4113013595 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
201 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 4113013596 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
202 | 保定理工學(xué)院 | 4113013891 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
203 | 燕京理工學(xué)院 | 4113013895 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
204 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 4113013899 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
205 | 滄州交通學(xué)院 | 4113014202 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 本科 | 民辦 |
206 | 河北東方學(xué)院 | 4113014225 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
207 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 4113014432 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 |
|
208 | 張家口學(xué)院 | 4113014458 | 河北省 | 張家口市 | 本科 |
|
209 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 4213051721 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 |
|
210 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
|
211 | 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 4113012884 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 |
|
212 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113011034 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 |
|
213 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113011238 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
214 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113011423 | 河北省 | 張家口市 | 專科 |
|
215 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
|
216 | 河北石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 |
|
217 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 |
|
218 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 4113012408 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
219 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113012415 | 河北省 | 滄州市 | 專科 |
|
220 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
|
221 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113012424 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
222 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
|
223 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 |
|
224 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 4113012782 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
225 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 4113012783 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
226 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
|
227 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 專科 |
|
228 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4113012885 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
229 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 專科 |
|
230 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4113013070 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
231 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113013071 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
232 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113013072 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
233 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 4113013073 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
234 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 |
|
235 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
|
236 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113013393 | 河北省 | 邢臺市 | 專科 |
|
237 | 渤海石油職業(yè)學(xué)院 | 4113013394 | 河北省 | 滄州市 | 專科 |
|
238 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 |
|
239 | 唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
|
240 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113013397 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
241 | 河北公安警察職業(yè)學(xué)院 | 4113013398 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
242 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 4113013399 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
243 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 4113013400 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
244 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 4113013403 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
245 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4113013690 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 |
|
246 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4113013779 | 河北省 | 滄州市 | 專科 |
|
247 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113013822 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
248 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4113014018 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
249 | 石家莊經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 4113014047 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
250 | 冀中職業(yè)學(xué)院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
|
251 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4113014158 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
252 | 河北正定師范高等專科學(xué)校 | 4113014185 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
253 | 河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 4113014208 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
254 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 4113014213 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
255 | 滄州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4113014259 | 河北省 | 滄州市 | 專科 |
|
256 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 4113014260 | 河北省 | 張家口市 | 專科 |
|
257 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 |
|
258 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 | 專科 |
|
259 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4113014328 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
260 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4113014335 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 |
|
261 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113014396 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
262 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4113014460 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
|
263 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4113014471 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
|
264 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 4113014472 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 專科 | 民辦 |
265 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4113014586 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
|
266 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113014601 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 專科 | 民辦 |
267 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4113014632 | 河北省 | 承德市 | 專科 |
|
268 | 邯鄲幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4113014686 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 |
|
269 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 4113014695 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 |
|
270 | 唐山海運職業(yè)學(xué)院 | 4113014696 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 專科 | 民辦 |
271 | 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4113014742 | 河北省教育廳 | 邢臺市 | 專科 | 民辦 |
272 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4213050139 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
|
273 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 4113014785 | 河北省 | 衡水市 | 專科 |
|
274 | 滄州航空職業(yè)學(xué)院 | 4113014786 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 專科 | 民辦 |
275 | 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4113014787 | 河北省教育廳 | 邯鄲市 | 專科 | 民辦 |
276 | 秦皇島工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4113014788 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 |
|
277 | 邢臺新能源職業(yè)學(xué)院 | 4113014852 | 河北省教育廳 | 邢臺市 | 專科 | 民辦 |
中國高校之窗