2024年黑龍江省普通高等學(xué)校名單(78所)
中國高校之窗
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
黑龍江省(78所) |
596 | 黑龍江大學(xué) | 4123010212 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
597 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 4123010213 | 工業(yè)和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
598 | 哈爾濱理工大學(xué) | 4123010214 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
599 | 哈爾濱工程大學(xué) | 4123010217 | 工業(yè)和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
600 | 黑龍江科技大學(xué) | 4123010219 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
601 | 東北石油大學(xué) | 4123010220 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 |
|
602 | 佳木斯大學(xué) | 4123010222 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 本科 |
|
603 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 4123010223 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 |
|
604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4123010224 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
605 | 東北林業(yè)大學(xué) | 4123010225 | 教育部 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
606 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 4123010226 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 4123010228 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
608 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 4123010229 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 |
|
609 | 哈爾濱師范大學(xué) | 4123010231 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
610 | 齊齊哈爾大學(xué) | 4123010232 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 |
|
611 | 牡丹江師范學(xué)院 | 4123010233 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 |
|
612 | 哈爾濱學(xué)院 | 4123010234 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
613 | 大慶師范學(xué)院 | 4123010235 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 |
|
614 | 綏化學(xué)院 | 4123010236 | 黑龍江省 | 綏化市 | 本科 |
|
615 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 4123010240 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 4123010242 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
617 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 4123010245 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
618 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 4123011230 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 |
|
619 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 4123011445 | 黑龍江省 | 雞西市 | 本科 |
|
620 | 黑龍江東方學(xué)院 | 4123011446 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
621 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 4123011635 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
622 | 黑龍江工程學(xué)院 | 4123011802 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
623 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 4123012729 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 本科 | 民辦 |
624 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 4123013296 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
625 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 4123013298 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
626 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 4123013299 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
627 | 黑龍江工商學(xué)院 | 4123013300 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
628 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 4123013301 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
629 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 4123013303 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
630 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 4123013304 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
631 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 4123013306 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
632 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 4123013307 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
633 | 黑河學(xué)院 | 4123013744 | 黑龍江省 | 黑河市 | 本科 |
|
634 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 4123014560 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
635 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4123012911 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
|
636 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 4123010238 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 專科 |
|
637 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 4123010872 | 黑龍江省 | 伊春市 | 專科 |
|
638 | 牡丹江大學(xué) | 4123011046 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 專科 |
|
639 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 4123011449 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
640 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123012053 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
641 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4123012490 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
642 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 4123012718 | 黑龍江省 | 大慶市 | 專科 |
|
643 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123012724 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 專科 |
|
644 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123012725 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 專科 |
|
645 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 4123012726 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
646 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 4123012727 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
647 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4123012728 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
648 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 4123012905 | 黑龍江省 | 鶴崗市 | 專科 |
|
649 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123012906 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
650 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123012907 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
651 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 4123012908 | 黑龍江省 | 大興安嶺地區(qū) | 專科 |
|
652 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 4123012910 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 專科 |
|
653 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 4123013302 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
654 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4123013448 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 專科 |
|
655 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 4123013449 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
656 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 4123013451 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
657 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123013729 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
658 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4123013730 | 黑龍江省教育廳 | 佳木斯市 | 專科 | 民辦 |
659 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 4123013731 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
660 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 4123013732 | 黑龍江省 | 雙鴨山市 | 專科 |
|
661 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 4123013918 | 黑龍江省 | 七臺(tái)河市 | 專科 |
|
662 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 4123013935 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
663 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4123014017 | 黑龍江省 | 大慶市 | 專科 |
|
664 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123014053 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
665 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123014055 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
666 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4123014095 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 專科 |
|
667 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4123014108 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
668 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 4123014178 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 專科 |
|
669 | 黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校 | 4123014272 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
670 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 4123014400 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 專科 | 民辦 |
671 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4123014425 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
672 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 4123014540 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 |
|
673 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4123014633 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
中國高校之窗