2024年上海普通高等學(xué)校名單(69所)
中國(guó)高校之窗
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
上海市(69所) |
674 | 復(fù)旦大學(xué) | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
|
675 | 同濟(jì)大學(xué) | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
|
676 | 上海交通大學(xué) | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
|
677 | 華東理工大學(xué) | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
|
678 | 上海理工大學(xué) | 4131010252 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
679 | 上海海事大學(xué) | 4131010254 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
680 | 東華大學(xué) | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
|
681 | 上海電力大學(xué) | 4131010256 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
682 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 4131010259 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
683 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 4131010262 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
684 | 上海海洋大學(xué) | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
685 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
686 | 華東師范大學(xué) | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
|
687 | 上海師范大學(xué) | 4131010270 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
688 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
|
689 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
|
690 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 4131010273 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
691 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 4131010274 | 海關(guān)總署 | 上海市 | 本科 |
|
692 | 華東政法大學(xué) | 4131010276 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
693 | 上海體育大學(xué) | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
694 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
695 | 上海戲劇學(xué)院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
696 | 上海大學(xué) | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
697 | 上海公安學(xué)院 | 4131010283 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
698 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 4131010856 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
699 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
700 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 4131011458 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
701 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
702 | 上海政法學(xué)院 | 4131011835 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
703 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 4131012044 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
704 | 上海商學(xué)院 | 4131012050 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
|
705 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 4131012587 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
706 | 上海建橋?qū)W院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
707 | 上海興偉學(xué)院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
708 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4131012915 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
709 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
710 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
711 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
712 | 上海科技大學(xué) | 4131014423 | 上海市 中國(guó)科學(xué)院 | 上海市 | 本科 |
|
713 | 上海紐約大學(xué) | 4131016404 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作辦學(xué)及內(nèi)地與港澳合作辦學(xué) |
714 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
715 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131010851 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
716 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131010852 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
717 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 4131011733 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
718 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 4131012493 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
719 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 4131012495 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
720 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131012497 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
721 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131012498 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
722 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131012499 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
723 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 4131012583 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
724 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131012584 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
725 | 上海歐華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131012585 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
726 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131012586 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
727 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4131012588 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
728 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131012798 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
729 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 4131012800 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
730 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4131012801 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
731 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131012912 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
732 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131012913 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
733 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4131013747 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
734 | 上海中華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131013907 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
735 | 上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 4131014023 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
736 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131014394 | 交通運(yùn)輸部(中國(guó)民用航空局) | 上海市 | 專科 |
|
737 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131014745 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
738 | 上海科創(chuàng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131014778 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
739 | 上海閔行職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131014779 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
740 | 上海現(xiàn)代化工職業(yè)學(xué)院 | 4131014780 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
741 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131014781 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
742 | 上海浦東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4131014840 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
|
中國(guó)高校之窗