2024年浙江省普通高等學(xué)校名單(109所)
中國高校之窗
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
浙江省(109所) |
915 | 浙江大學(xué) | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 |
|
916 | 杭州電子科技大學(xué) | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
917 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
918 | 浙江理工大學(xué) | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
919 | 浙江海洋大學(xué) | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 |
|
920 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
921 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 4133010343 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 |
|
922 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
923 | 浙江師范大學(xué) | 4133010345 | 浙江省 | 金華市 | 本科 |
|
924 | 杭州師范大學(xué) | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
925 | 湖州師范學(xué)院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 |
|
926 | 紹興文理學(xué)院 | 4133010349 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 |
|
927 | 臺州學(xué)院 | 4133010350 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 |
|
928 | 溫州大學(xué) | 4133010351 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 |
|
929 | 麗水學(xué)院 | 4133010352 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 |
|
930 | 浙江工商大學(xué) | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
931 | 嘉興大學(xué) | 4133010354 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 |
|
932 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
933 | 中國計量大學(xué) | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
934 | 浙江萬里學(xué)院 | 4133010876 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 |
|
935 | 浙江科技大學(xué) | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
936 | 寧波工程學(xué)院 | 4133011058 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 |
|
937 | 浙江水利水電學(xué)院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
938 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
939 | 浙江警察學(xué)院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
940 | 衢州學(xué)院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 |
|
941 | 寧波大學(xué) | 4133011646 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 |
|
942 | 浙江傳媒學(xué)院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
943 | 浙江樹人學(xué)院 | 4133011842 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
944 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 4133012792 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
945 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 4133013001 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
946 | 浙大城市學(xué)院 | 4133013021 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
947 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 4133013022 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 |
|
948 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
949 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4133013029 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
950 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 4133013275 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
951 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 4133013276 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
952 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4133013277 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
953 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 4133013279 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
954 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 4133013280 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
955 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 4133013283 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
956 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 4133013284 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
957 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 4133013285 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
958 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 4133013286 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
959 | 湖州學(xué)院 | 4133013287 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 |
|
960 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 4133013288 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
961 | 溫州理工學(xué)院 | 4133013289 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 |
|
962 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 4133013290 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
963 | 嘉興南湖學(xué)院 | 4133013291 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 |
|
964 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 4133013292 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
965 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 4133013294 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
966 | 溫州商學(xué)院 | 4133013637 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
967 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 4133014206 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
968 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 4133014207 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
969 | 浙江外國語學(xué)院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
970 | 浙江音樂學(xué)院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
971 | 西湖大學(xué) | 4133014626 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
972 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 4133016207 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 |
|
973 | 金華職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4133012061 | 浙江省 | 金華市 | 本科 |
|
974 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
975 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 4133016301 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學(xué)及內(nèi)地與港澳合作辦學(xué) |
976 | 溫州肯恩大學(xué) | 4133016405 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學(xué)及內(nèi)地與港澳合作辦學(xué) |
977 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133010863 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
|
978 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133010864 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 |
|
979 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
980 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012645 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
|
981 | 浙江電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
982 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
983 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012789 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
|
984 | 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012790 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 |
|
985 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012791 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 |
|
986 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
987 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
988 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
989 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
990 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
991 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
992 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012868 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
993 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
994 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
995 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012871 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 |
|
996 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
997 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉興市 | 專科 |
|
998 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | 專科 |
|
999 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012876 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 專科 | 民辦 |
1000 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | 專科 |
|
1001 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012878 | 浙江省 | 麗水市 | 專科 |
|
1002 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013002 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 專科 | 民辦 |
1003 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013003 | 浙江省 | 金華市 | 專科 |
|
1004 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013025 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
|
1005 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
1006 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013027 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
1007 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013028 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 專科 | 民辦 |
1008 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013030 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
1009 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013688 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 |
|
1010 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013742 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
|
1011 | 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 4133013746 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 |
|
1012 | 浙江國際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 |
|
1013 | 浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
1014 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 4133014088 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 |
|
1015 | 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133014089 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | 專科 | 民辦 |
1016 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 4133014090 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
1017 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4133014269 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 |
|
1018 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
|
1019 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133014492 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 |
|
1020 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133014703 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 專科 | 民辦 |
1021 | 浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133014746 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
1022 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 |
|
1023 | 寧波幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4233050559 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
|
中國高校之窗