2024年安徽省普通高等學(xué)校名單(125所)
中國高校之窗
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
安徽省(125所) |
1024 | 安徽大學(xué) | 4134010357 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1025 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 4134010358 | 中國科學(xué)院 | 合肥市 | 本科 |
|
1026 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 4134010359 | 教育部 | 合肥市 | 本科 |
|
1027 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 4134010360 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 本科 |
|
1028 | 安徽理工大學(xué) | 4134010361 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 |
|
1029 | 安徽工程大學(xué) | 4134010363 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 |
|
1030 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4134010364 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1031 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 4134010366 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1032 | 蚌埠醫(yī)科大學(xué) | 4134010367 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
|
1033 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 4134010368 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 |
|
1034 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 4134010369 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1035 | 安徽師范大學(xué) | 4134010370 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 |
|
1036 | 阜陽師范大學(xué) | 4134010371 | 安徽省 | 阜陽市 | 本科 |
|
1037 | 安慶師范大學(xué) | 4134010372 | 安徽省 | 安慶市 | 本科 |
|
1038 | 淮北師范大學(xué) | 4134010373 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 |
|
1039 | 黃山學(xué)院 | 4134010375 | 安徽省 | 黃山市 | 本科 |
|
1040 | 皖西學(xué)院 | 4134010376 | 安徽省 | 六安市 | 本科 |
|
1041 | 滁州學(xué)院 | 4134010377 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 |
|
1042 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4134010378 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
|
1043 | 宿州學(xué)院 | 4134010379 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 |
|
1044 | 巢湖學(xué)院 | 4134010380 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1045 | 淮南師范學(xué)院 | 4134010381 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 |
|
1046 | 銅陵學(xué)院 | 4134010383 | 安徽省 | 銅陵市 | 本科 |
|
1047 | 安徽建筑大學(xué) | 4134010878 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1048 | 安徽科技學(xué)院 | 4134010879 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 |
|
1049 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 4134010959 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1050 | 合肥大學(xué) | 4134011059 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1051 | 蚌埠學(xué)院 | 4134011305 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
|
1052 | 池州學(xué)院 | 4134011306 | 安徽省 | 池州市 | 本科 |
|
1053 | 安徽新華學(xué)院 | 4134012216 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1054 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 4134012810 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1055 | 亳州學(xué)院 | 4134012926 | 安徽省 | 亳州市 | 本科 |
|
1056 | 安徽外國語學(xué)院 | 4134013065 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1057 | 蚌埠工商學(xué)院 | 4134013611 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | 本科 | 民辦 |
1058 | 合肥理工學(xué)院 | 4134013612 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1059 | 安徽信息工程學(xué)院 | 4134013613 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 本科 | 民辦 |
1060 | 馬鞍山學(xué)院 | 4134013614 | 安徽省教育廳 | 馬鞍山市 | 本科 | 民辦 |
1061 | 合肥城市學(xué)院 | 4134013615 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1062 | 合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4134013616 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1063 | 蕪湖學(xué)院 | 4134013617 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 本科 | 民辦 |
1064 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 4134013618 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1065 | 阜陽理工學(xué)院 | 4134013619 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 本科 | 民辦 |
1066 | 淮北理工學(xué)院 | 4134013620 | 安徽省教育廳 | 淮北市 | 本科 | 民辦 |
1067 | 合肥師范學(xué)院 | 4134014098 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1068 | 皖江工學(xué)院 | 4134014203 | 安徽省教育廳 | 馬鞍山市 | 本科 | 民辦 |
1069 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 4134014682 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1070 | 安徽公安學(xué)院 | 4134014840 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
|
1071 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134010869 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1072 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134010963 | 安徽省 | 淮北市 | 專科 |
|
1073 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134011061 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 |
|
1074 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 4134011308 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 |
|
1075 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012072 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 |
|
1076 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012073 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1077 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012074 | 安徽省 | 阜陽市 | 專科 |
|
1078 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012217 | 安徽省 | 銅陵市 | 專科 |
|
1079 | 民辦萬博科技職業(yè)學(xué)院 | 4134012218 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1080 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 4134012219 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1081 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012220 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 |
|
1082 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012334 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1083 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012410 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1084 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012811 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 |
|
1085 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012812 | 安徽省 | 宿州市 | 專科 |
|
1086 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012813 | 安徽省 | 六安市 | 專科 |
|
1087 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012814 | 安徽省 | 蚌埠市 | 專科 |
|
1088 | 民辦合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134012815 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1089 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012816 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1090 | 安徽體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012817 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1091 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4134012924 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 |
|
1092 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4134012925 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1093 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013058 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1094 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013059 | 安徽省 | 滁州市 | 專科 |
|
1095 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013060 | 安徽省 | 池州市 | 專科 |
|
1096 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013061 | 安徽省 | 宣城市 | 專科 |
|
1097 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013062 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1098 | 民辦合肥濱湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013064 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1099 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013336 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1100 | 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 | 4134013337 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 |
|
1101 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 4134013338 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1102 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013339 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 |
|
1103 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 4134013340 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1104 | 安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院 | 4134013341 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1105 | 阜陽科技職業(yè)學(xué)院 | 4134013342 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 專科 | 民辦 |
1106 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013343 | 安徽省 | 亳州市 | 專科 |
|
1107 | 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 | 4134013344 | 安徽省 | 六安市 | 專科 |
|
1108 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013345 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 |
|
1109 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134013346 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1110 | 馬鞍山師范高等專科學(xué)校 | 4134013760 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 |
|
1111 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4134013845 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1112 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4134013846 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1113 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 4134013847 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1114 | 安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013848 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1115 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 4134013849 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1116 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013850 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1117 | 安徽郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013851 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1118 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013852 | 安徽省 | 銅陵市 | 專科 |
|
1119 | 民辦合肥財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4134014058 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1120 | 安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4134014096 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 |
|
1121 | 安徽涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 4134014132 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1122 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4134014133 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1123 | 合肥共達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014135 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1124 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134014137 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | 專科 | 民辦 |
1125 | 民辦安徽旅游職業(yè)學(xué)院 | 4134014165 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 專科 | 民辦 |
1126 | 徽商職業(yè)學(xué)院 | 4134014191 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1127 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014192 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 |
|
1128 | 安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學(xué)院 | 4134014210 | 安徽省教育廳 | 淮南市 | 專科 | 民辦 |
1129 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014229 | 安徽省教育廳 | 淮北市 | 專科 | 民辦 |
1130 | 合肥信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134014230 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1131 | 桐城師范高等專科學(xué)校 | 4134014273 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 |
|
1132 | 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014296 | 安徽省 | 黃山市 | 專科 |
|
1133 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 | 4134014297 | 安徽省 | 滁州市 | 專科 |
|
1134 | 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014298 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1135 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4134014299 | 安徽省 | 六安市 | 專科 |
|
1136 | 合肥幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4134014330 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1137 | 安徽揚(yáng)子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014342 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 專科 | 民辦 |
1138 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134014378 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 |
|
1139 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 4134014418 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
|
1140 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4134014419 | 安徽省 | 池州市 | 專科 |
|
1141 | 合肥科技職業(yè)學(xué)院 | 4134014420 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1142 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4134014502 | 安徽省 | 宿州市 | 專科 |
|
1143 | 阜陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4134014536 | 安徽省 | 阜陽市 | 專科 |
|
1144 | 黃山健康職業(yè)學(xué)院 | 4134014704 | 安徽省教育廳 | 黃山市 | 專科 | 民辦 |
1145 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 4134014747 | 安徽省教育廳 | 宿州市 | 專科 | 民辦 |
1146 | 蕪湖醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 4134014842 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 專科 | 民辦 |
1147 | 蕪湖航空職業(yè)學(xué)院 | 4134014843 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 專科 | 民辦 |
1148 | 蚌埠城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 4134014844 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | 專科 | 民辦 |
中國高校之窗