2024年廣西壯族自治區(qū)普通高等學(xué)校名單(89所)
中國高校之窗
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
廣西壯族自治區(qū)(89所) |
2120 | 廣西大學(xué) | 4145010593 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 |
|
2121 | 廣西科技大學(xué) | 4145010594 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 本科 |
|
2122 | 桂林電子科技大學(xué) | 4145010595 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 |
|
2123 | 桂林理工大學(xué) | 4145010596 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 |
|
2124 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 4145010598 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 |
|
2125 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 4145010599 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 本科 |
|
2126 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 4145010600 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 |
|
2127 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 4145010601 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 |
|
2128 | 廣西師范大學(xué) | 4145010602 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 |
|
2129 | 南寧師范大學(xué) | 4145010603 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 |
|
2130 | 廣西民族師范學(xué)院 | 4145010604 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | 本科 |
|
2131 | 河池學(xué)院 | 4145010605 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 | 本科 |
|
2132 | 玉林師范學(xué)院 | 4145010606 | 廣西壯族自治區(qū) | 玉林市 | 本科 |
|
2133 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 4145010607 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 |
|
2134 | 廣西民族大學(xué) | 4145010608 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 |
|
2135 | 百色學(xué)院 | 4145010609 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 本科 |
|
2136 | 梧州學(xué)院 | 4145011354 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 | 本科 |
|
2137 | 廣西科技師范學(xué)院 | 4145011546 | 廣西壯族自治區(qū) | 來賓市 | 本科 |
|
2138 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 4145011548 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 |
|
2139 | 南寧學(xué)院 | 4145011549 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
2140 | 北部灣大學(xué) | 4145011607 | 廣西壯族自治區(qū) | 欽州市 | 本科 |
|
2141 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 4145011825 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 |
|
2142 | 桂林旅游學(xué)院 | 4145011837 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 |
|
2143 | 賀州學(xué)院 | 4145011838 | 廣西壯族自治區(qū) | 賀州市 | 本科 |
|
2144 | 廣西警察學(xué)院 | 4145013520 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 |
|
2145 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 4145013524 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 |
2146 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4145016205 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 |
|
2147 | 柳州工學(xué)院 | 4145013639 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 柳州市 | 本科 | 民辦 |
2148 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 4145013640 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
2149 | 桂林學(xué)院 | 4145013641 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
2150 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 4145013642 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
2151 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 4145013643 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
2152 | 桂林信息科技學(xué)院 | 4145013644 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
2153 | 南寧理工學(xué)院 | 4145013645 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
2154 | 廣西外國語學(xué)院 | 4145013830 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
2155 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 4145013890 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 |
2156 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 4145013920 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | 本科 | 民辦 |
2157 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 4145014684 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 |
|
2158 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4145011355 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 |
|
2159 | 柳州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4145012104 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 本科 |
|
2160 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145010035 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 專科 | 民辦 |
2161 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145010867 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2162 | 廣西體育高等專科學(xué)校 | 4145011350 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2163 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145011608 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2164 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 4145011671 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 專科 |
|
2165 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145011773 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2166 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145012344 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 專科 |
|
2167 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145012356 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2168 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145012364 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2169 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145012379 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2170 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145012392 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 專科 |
|
2171 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145013138 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2172 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145013522 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 | 專科 |
|
2173 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 4145013523 | 廣西壯族自治區(qū) | 北海市 | 專科 |
|
2174 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 4145013526 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 專科 | 民辦 |
2175 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145013827 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2176 | 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145013828 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2177 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 4145013829 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 專科 | 民辦 |
2178 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145013831 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2179 | 廣西英華國際職業(yè)學(xué)院 | 4145014026 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 欽州市 | 專科 | 民辦 |
2180 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 4145014067 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 專科 |
|
2181 | 百色職業(yè)學(xué)院 | 4145014068 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 專科 |
|
2182 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 4145014127 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 百色市 | 專科 | 民辦 |
2183 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014170 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | 專科 | 民辦 |
2184 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 4145014171 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 | 專科 |
|
2185 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 4145014211 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 專科 | 民辦 |
2186 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4145014220 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2187 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 4145014312 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | 專科 | 民辦 |
2188 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014313 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2189 | 廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院 | 4145014481 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 百色市 | 專科 | 民辦 |
2190 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014512 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2191 | 廣西中遠(yuǎn)職業(yè)學(xué)院 | 4145014546 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | 專科 | 民辦 |
2192 | 玉柴職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014573 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 玉林市 | 專科 | 民辦 |
2193 | 廣西藍(lán)天航空職業(yè)學(xué)院 | 4145014574 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 來賓市 | 專科 | 民辦 |
2194 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014611 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2195 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014668 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | 專科 |
|
2196 | 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4145014693 | 廣西壯族自治區(qū) | 欽州市 | 專科 |
|
2197 | 梧州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4145014694 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 梧州市 | 專科 | 民辦 |
2198 | 廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014722 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2199 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014723 | 廣西壯族自治區(qū) | 貴港市 | 專科 |
|
2200 | 防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014762 | 廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 | 專科 |
|
2201 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014763 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2202 | 廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014764 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | 專科 |
|
2203 | 北海康養(yǎng)職業(yè)學(xué)院 | 4145014765 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 北海市 | 專科 | 民辦 |
2204 | 崇左幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4245051675 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | 專科 |
|
2205 | 廣西質(zhì)量工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014821 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 |
|
2206 | 桂林信息工程職業(yè)學(xué)院 | 4145014822 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 專科 | 民辦 |
2207 | 玉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014868 | 廣西壯族自治區(qū) | 玉林市 | 專科 |
|
2208 | 廣西智能制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014869 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 專科 |
|
中國高校之窗