2024年甘肅省普通高等學(xué)校名單(50所)
中國(guó)高校之窗
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
甘肅省(50所) |
2721 | 蘭州大學(xué) | 4162010730 | 教育部 | 蘭州市 | 本科 |
|
2722 | 蘭州理工大學(xué) | 4162010731 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
|
2723 | 蘭州交通大學(xué) | 4162010732 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
|
2724 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4162010733 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
|
2725 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 4162010735 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
|
2726 | 西北師范大學(xué) | 4162010736 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
|
2727 | 蘭州城市學(xué)院 | 4162010737 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
|
2728 | 隴東學(xué)院 | 4162010738 | 甘肅省 | 慶陽市 | 本科 |
|
2729 | 天水師范學(xué)院 | 4162010739 | 甘肅省 | 天水市 | 本科 |
|
2730 | 河西學(xué)院 | 4162010740 | 甘肅省 | 張掖市 | 本科 |
|
2731 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4162010741 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
|
2732 | 西北民族大學(xué) | 4162010742 | 國(guó)家民委 | 蘭州市 | 本科 |
|
2733 | 甘肅政法大學(xué) | 4162011406 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
|
2734 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 4162011561 | 甘肅省 | 甘南藏族自治州 | 本科 |
|
2735 | 蘭州文理學(xué)院 | 4162011562 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
|
2736 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 4162011805 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 本科 |
|
2737 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 4162011807 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
|
2738 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4162016209 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
|
2739 | 蘭州工商學(xué)院 | 4162013511 | 甘肅省教育廳 | 蘭州市 | 本科 | 民辦 |
2740 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4162016208 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
|
2741 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 4162013514 | 甘肅省教育廳 | 蘭州市 | 本科 | 民辦 |
2742 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 4162013515 | 甘肅省教育廳 | 蘭州市 | 本科 | 民辦 |
2743 | 隴南師范學(xué)院 | 4162011806 | 甘肅省 | 隴南市 | 本科 |
|
2744 | 甘肅警察學(xué)院 | 4162012834 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
|
2745 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4162012835 | 甘肅省 | 天水市 | 本科 |
|
2746 | 定西師范高等專科學(xué)校 | 4162011808 | 甘肅省 | 定西市 | 專科 |
|
2747 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162012511 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
|
2748 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162012539 | 甘肅省 | 酒泉市 | 專科 |
|
2749 | 蘭州外語職業(yè)學(xué)院 | 4162012832 | 甘肅省教育廳 | 蘭州市 | 專科 | 民辦 |
2750 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162012833 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
|
2751 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162012836 | 甘肅省 | 天水市 | 專科 |
|
2752 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 4162013518 | 甘肅省 | 武威市 | 專科 |
|
2753 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162013519 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
|
2754 | 甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162013954 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
|
2755 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162013955 | 甘肅省 | 武威市 | 專科 |
|
2756 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014131 | 甘肅省 | 嘉峪關(guān)市 | 專科 |
|
2757 | 甘肅機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014319 | 甘肅省 | 天水市 | 專科 |
|
2758 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014375 | 甘肅省 | 金昌市 | 專科 |
|
2759 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014376 | 甘肅省 | 白銀市 | 專科 |
|
2760 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4162014517 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
|
2761 | 蘭州科技職業(yè)學(xué)院 | 4162014518 | 甘肅省教育廳 | 蘭州市 | 專科 | 民辦 |
2762 | 慶陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014551 | 甘肅省 | 慶陽市 | 專科 |
|
2763 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 4162014552 | 甘肅省 | 臨夏州 | 專科 |
|
2764 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 4162014594 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
|
2765 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014595 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 專科 |
|
2766 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 4162014738 | 甘肅省 | 張掖市 | 專科 |
|
2767 | 蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014771 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
|
2768 | 白銀希望職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014772 | 甘肅省教育廳 | 白銀市 | 專科 | 民辦 |
2769 | 甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4262051378 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
|
2770 | 定西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014823 | 甘肅省 | 定西市 | 專科 |
|
中國(guó)高校之窗