2024年新疆維吾爾自治區(qū)普通高等學(xué)校名單(63所)
中國高校之窗
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
新疆維吾爾自治區(qū)(63所) |
2806 | 新疆大學(xué) | 4165010755 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2807 | 塔里木大學(xué) | 4165010757 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 阿拉爾市 | 本科 |
|
2808 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4165010758 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2809 | 石河子大學(xué) | 4165010759 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 石河子市 | 本科 |
|
2810 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 4165010760 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2811 | 新疆師范大學(xué) | 4165010762 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2812 | 喀什大學(xué) | 4165010763 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什地區(qū) | 本科 |
|
2813 | 伊犁師范大學(xué) | 4165010764 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 伊犁哈薩克自治州 | 本科 |
|
2814 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 4165010766 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2815 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 4165010768 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2816 | 新疆工程學(xué)院 | 4165010994 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2817 | 昌吉學(xué)院 | 4165010997 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 本科 |
|
2818 | 新疆警察學(xué)院 | 4165012734 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 本科 |
|
2819 | 新疆理工學(xué)院 | 4165013558 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 本科 |
|
2820 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4165013559 | 新疆維吾爾自治區(qū)教育廳 | 烏魯木齊市 | 本科 | 民辦 |
2821 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 4165013560 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 克拉瑪依市 | 本科 |
|
2822 | 新疆科技學(xué)院 | 4165013561 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 本科 |
|
2823 | 新疆政法學(xué)院 | 4165013628 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 圖木舒克市 | 本科 |
|
2824 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4165013727 | 新疆維吾爾自治區(qū)教育廳 | 烏魯木齊市 | 本科 | 民辦 |
2825 | 新疆和田學(xué)院 | 4165010765 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 本科 |
|
2826 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4165010995 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 本科 |
|
2827 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 4165011565 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2828 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012482 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 克拉瑪依市 | 專科 |
|
2829 | 新疆機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012513 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2830 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012514 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2831 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012570 | 新疆維吾爾自治區(qū)教育廳 | 烏魯木齊市 | 專科 | 民辦 |
2832 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012838 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 專科 |
|
2833 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012975 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 伊犁哈薩克自治州 | 專科 |
|
2834 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013093 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 專科 |
|
2835 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013094 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 專科 |
|
2836 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013562 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2837 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013726 | 新疆維吾爾自治區(qū)教育廳 | 烏魯木齊市 | 專科 | 民辦 |
2838 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013926 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2839 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013956 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 石河子市 | 專科 |
|
2840 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 4165014138 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2841 | 新疆體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014416 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2842 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014417 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 伊犁哈薩克自治州 | 專科 |
|
2843 | 新疆師范高等專科學(xué)校 | 4165014421 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2844 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014489 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2845 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014523 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2846 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014524 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 專科 |
|
2847 | 新疆科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014525 | 新疆維吾爾自治區(qū)教育廳 | 五家渠市 | 專科 | 民辦 |
2848 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014585 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 吐魯番市 | 專科 |
|
2849 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014622 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 博爾塔拉蒙古自治州 | 專科 |
|
2850 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014652 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 專科 |
|
2851 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014661 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 石河子市 | 專科 |
|
2852 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014677 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什地區(qū) | 專科 |
|
2853 | 克孜勒蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014678 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 專科 |
|
2854 | 新疆科信職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014679 | 新疆維吾爾自治區(qū)教育廳 | 烏魯木齊市 | 專科 | 民辦 |
2855 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014680 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 專科 |
|
2856 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014740 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 塔城地區(qū) | 專科 |
|
2857 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014741 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 阿拉爾市 | 專科 |
|
2858 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4265051060 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2859 | 鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014660 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 鐵門關(guān)市 | 專科 |
|
2860 | 新疆司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4165014805 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2861 | 阿克蘇工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014806 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 專科 |
|
2862 | 喀什理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014824 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什地區(qū) | 專科 |
|
2863 | 圖木舒克職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014825 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 圖木舒克市 | 專科 |
|
2864 | 可克達(dá)拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014826 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 可克達(dá)拉市 | 專科 |
|
2865 | 新星職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014827 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 新星市 | 專科 |
|
2866 | 昆玉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014828 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 昆玉市 | 專科 |
|
2867 | 烏魯木齊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014876 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專科 |
|
2868 | 雙河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014877 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 雙河市 | 專科 |
|
中國高校之窗